# Mondrian Schema Element Reference

All of the possible Mondrian schema elements are defined in brief below, listed in the hierarchy in which they are used. To see a more detailed definition and a list of possible attributes and content, click on an element name.

| Element                                                                                                                                                                                                                     | Definition                                                                                                                                              |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| [\<Schema>](https://docs.pentaho.com/install/9.3-install/multidimensional-data-modeling-in-pentaho/about-multidimensional-expression-language/mondrian-schema-element-reference/schema)                                     | A complete Mondrian schema; a collection of cubes, virtual cubes, shared dimensions, and roles.                                                         |
| [\<Cube>](https://docs.pentaho.com/install/9.3-install/multidimensional-data-modeling-in-pentaho/about-multidimensional-expression-language/mondrian-schema-element-reference/cube)                                         | A collection of dimensions and measures, all centered on a fact table.                                                                                  |
| [\<VirtualCube>](https://docs.pentaho.com/install/9.3-install/multidimensional-data-modeling-in-pentaho/about-multidimensional-expression-language/mondrian-schema-element-reference/virtualcube)                           | A cube defined by combining the dimensions and measures of one or more cubes. A measure originating from another cube can be a **\<CalculatedMember>**. |
| [\<CubeUsages>](https://docs.pentaho.com/install/9.3-install/multidimensional-data-modeling-in-pentaho/about-multidimensional-expression-language/mondrian-schema-element-reference/cubeusages)                             | Base cubes that are imported into a virtual cube.                                                                                                       |
| [\<CubeUsage>](https://docs.pentaho.com/install/9.3-install/multidimensional-data-modeling-in-pentaho/about-multidimensional-expression-language/mondrian-schema-element-reference/cubeusage)                               | Usage of a base cube by a virtual cube.                                                                                                                 |
| [\<VirtualCubeDimension>](https://docs.pentaho.com/install/9.3-install/multidimensional-data-modeling-in-pentaho/about-multidimensional-expression-language/mondrian-schema-element-reference/virtualcubedimension)         | Usage of a dimension by a virtual cube.                                                                                                                 |
| [\<VirtualCubeMeasure>](https://docs.pentaho.com/install/9.3-install/multidimensional-data-modeling-in-pentaho/about-multidimensional-expression-language/mondrian-schema-element-reference/virtualcubemeasure)             | Usage of a measure by a virtual cube.                                                                                                                   |
| [\<Dimension>](https://docs.pentaho.com/install/9.3-install/multidimensional-data-modeling-in-pentaho/about-multidimensional-expression-language/mondrian-schema-element-reference/dimension)                               | Defines a dimension: a collection of hierarchies.                                                                                                       |
| [\<DimensionGrant>](https://docs.pentaho.com/install/9.3-install/multidimensional-data-modeling-in-pentaho/about-multidimensional-expression-language/mondrian-schema-element-reference/dimensiongrant)                     | Grants or denies this role access to a dimension.                                                                                                       |
| [\<DimensionUsage>](https://docs.pentaho.com/install/9.3-install/multidimensional-data-modeling-in-pentaho/about-multidimensional-expression-language/mondrian-schema-element-reference/dimensionusage)                     | Usage of a shared dimension by a cube.                                                                                                                  |
| [\<Hierarchy>](https://docs.pentaho.com/install/9.3-install/multidimensional-data-modeling-in-pentaho/about-multidimensional-expression-language/mondrian-schema-element-reference/hierarchy)                               | Specifies a predefined drill-down.                                                                                                                      |
| [\<Level>](https://docs.pentaho.com/install/9.3-install/multidimensional-data-modeling-in-pentaho/about-multidimensional-expression-language/mondrian-schema-element-reference/level)                                       | A level of a hierarchy.                                                                                                                                 |
| [\<KeyExpression>](https://docs.pentaho.com/install/9.3-install/multidimensional-data-modeling-in-pentaho/about-multidimensional-expression-language/mondrian-schema-element-reference/keyexpression)                       | SQL expression used as key of the level, in lieu of a column.                                                                                           |
| [\<NameExpression>](https://docs.pentaho.com/install/9.3-install/multidimensional-data-modeling-in-pentaho/about-multidimensional-expression-language/mondrian-schema-element-reference/nameexpression)                     | SQL expression used to compute the name of a member, in lieu of Level.nameColumn.                                                                       |
| [\<CaptionExpression>](https://docs.pentaho.com/install/9.3-install/multidimensional-data-modeling-in-pentaho/about-multidimensional-expression-language/mondrian-schema-element-reference/captionexpression)               | SQL expression used to compute the caption of a member, in lieu of **Level.captionColumn**.                                                             |
| [\<OrdinalExpression>](https://docs.pentaho.com/install/9.3-install/multidimensional-data-modeling-in-pentaho/about-multidimensional-expression-language/mondrian-schema-element-reference/ordinalexpression)               | SQL expression used to sort members of a level, in lieu of **Level.ordinalColumn**.                                                                     |
| [\<ParentExpression>](https://docs.pentaho.com/install/9.3-install/multidimensional-data-modeling-in-pentaho/about-multidimensional-expression-language/mondrian-schema-element-reference/parentexpression)                 | SQL expression used to compute a measure, in lieu of **Level.parentColumn**.                                                                            |
| [\<Property>](https://docs.pentaho.com/install/9.3-install/multidimensional-data-modeling-in-pentaho/about-multidimensional-expression-language/mondrian-schema-element-reference/property)                                 | A member property. The definition is contained in a hierarchy or level, but the property will be available to all members.                              |
| [\<PropertyExpression>](https://docs.pentaho.com/install/9.3-install/multidimensional-data-modeling-in-pentaho/about-multidimensional-expression-language/mondrian-schema-element-reference/propertyexpression)             | SQL expression used to compute the value of a property, in lieu of **Property.column**.                                                                 |
| [\<Measure>](https://docs.pentaho.com/install/9.3-install/multidimensional-data-modeling-in-pentaho/about-multidimensional-expression-language/mondrian-schema-element-reference/measure)                                   | Specifies an aggregated numeric value.                                                                                                                  |
| [\<CalculatedMember>](https://docs.pentaho.com/install/9.3-install/multidimensional-data-modeling-in-pentaho/about-multidimensional-expression-language/mondrian-schema-element-reference/calculatedmember)                 | A member whose value is derived using a formula, defined as part of a cube.                                                                             |
| [\<NamedSet>](https://docs.pentaho.com/install/9.3-install/multidimensional-data-modeling-in-pentaho/about-multidimensional-expression-language/mondrian-schema-element-reference/namedset)                                 | A set whose value is derived using a formula, defined as part of a cube.                                                                                |
| [\<Table>](https://docs.pentaho.com/install/9.3-install/multidimensional-data-modeling-in-pentaho/about-multidimensional-expression-language/mondrian-schema-element-reference/table)                                       | A fact or dimension table.                                                                                                                              |
| [\<View>](https://docs.pentaho.com/install/9.3-install/multidimensional-data-modeling-in-pentaho/about-multidimensional-expression-language/mondrian-schema-element-reference/view)                                         | Defines a table by using an SQL query, which can have different variants for different underlying databases.                                            |
| [\<Join>](https://docs.pentaho.com/install/9.3-install/multidimensional-data-modeling-in-pentaho/about-multidimensional-expression-language/mondrian-schema-element-reference/join)                                         | Defines a table by joining a set of queries.                                                                                                            |
| [\<InlineTable>](https://docs.pentaho.com/install/9.3-install/multidimensional-data-modeling-in-pentaho/about-multidimensional-expression-language/mondrian-schema-element-reference/inlinetable)                           | Defines a table using an inline dataset.                                                                                                                |
| [\<Closure>](https://docs.pentaho.com/install/9.3-install/multidimensional-data-modeling-in-pentaho/about-multidimensional-expression-language/mondrian-schema-element-reference/closure)                                   | Maps a parent-child hierarchy onto a closure table.                                                                                                     |
| [\<AggExclude>](https://docs.pentaho.com/install/9.3-install/multidimensional-data-modeling-in-pentaho/about-multidimensional-expression-language/mondrian-schema-element-reference/aggexclude)                             | Exclude a candidate aggregate table by name or pattern matching.                                                                                        |
| [\<AggName>](https://docs.pentaho.com/install/9.3-install/multidimensional-data-modeling-in-pentaho/about-multidimensional-expression-language/mondrian-schema-element-reference/aggname)                                   | Declares an aggregate table to be matched by name.                                                                                                      |
| [\<AggPattern>](https://docs.pentaho.com/install/9.3-install/multidimensional-data-modeling-in-pentaho/about-multidimensional-expression-language/mondrian-schema-element-reference/aggpattern)                             | Declares a set of aggregate tables by regular expression pattern.                                                                                       |
| [\<AggFactCount>](https://docs.pentaho.com/install/9.3-install/multidimensional-data-modeling-in-pentaho/about-multidimensional-expression-language/mondrian-schema-element-reference/aggfactcount)                         | Specifies name of the column in the candidate aggregate table which contains the number of fact table rows.                                             |
| [\<AggIgnoreColumn>](https://docs.pentaho.com/install/9.3-install/multidimensional-data-modeling-in-pentaho/about-multidimensional-expression-language/mondrian-schema-element-reference/aggignorecolumn)                   | Tells Mondrian to ignore a column in an aggregate table.                                                                                                |
| [\<AggForeignKey>](https://docs.pentaho.com/install/9.3-install/multidimensional-data-modeling-in-pentaho/about-multidimensional-expression-language/mondrian-schema-element-reference/aggforeignkey)                       | Maps a foreign key in the fact table to a foreign key column in the candidate aggregate table.                                                          |
| [\<AggMeasure>](https://docs.pentaho.com/install/9.3-install/multidimensional-data-modeling-in-pentaho/about-multidimensional-expression-language/mondrian-schema-element-reference/aggmeasure)                             | Maps a measure to a column in the candidate aggregate table.                                                                                            |
| [\<AggLevel>](https://docs.pentaho.com/install/9.3-install/multidimensional-data-modeling-in-pentaho/about-multidimensional-expression-language/mondrian-schema-element-reference/agglevel)                                 | Maps a level to a column in the candidate aggregate table.                                                                                              |
| [\<AggTable>](https://docs.pentaho.com/install/9.3-install/multidimensional-data-modeling-in-pentaho/about-multidimensional-expression-language/mondrian-schema-element-reference/aggtable)                                 | A definition of an aggregate table for a base fact table.                                                                                               |
| [\<Role>](https://docs.pentaho.com/install/9.3-install/multidimensional-data-modeling-in-pentaho/about-multidimensional-expression-language/mondrian-schema-element-reference/role)                                         | An access-control profile.                                                                                                                              |
| [\<SchemaGrant>](https://docs.pentaho.com/install/9.3-install/multidimensional-data-modeling-in-pentaho/about-multidimensional-expression-language/mondrian-schema-element-reference/schemagrant)                           | A set of rights to a schema.                                                                                                                            |
| [\<CubeGrant>](https://docs.pentaho.com/install/9.3-install/multidimensional-data-modeling-in-pentaho/about-multidimensional-expression-language/mondrian-schema-element-reference/cubegrant)                               | A set of rights to a cube.                                                                                                                              |
| [\<HierarchyGrant>](https://docs.pentaho.com/install/9.3-install/multidimensional-data-modeling-in-pentaho/about-multidimensional-expression-language/mondrian-schema-element-reference/hierarchygrant)                     | A set of rights to both a hierarchy and levels within that hierarchy.                                                                                   |
| [\<MemberGrant>](https://docs.pentaho.com/install/9.3-install/multidimensional-data-modeling-in-pentaho/about-multidimensional-expression-language/mondrian-schema-element-reference/membergrant)                           | A set of rights to a member and its children.                                                                                                           |
| [\<Union>](https://docs.pentaho.com/install/9.3-install/multidimensional-data-modeling-in-pentaho/about-multidimensional-expression-language/mondrian-schema-element-reference/union)                                       | Definition of a set of rights as the union of a set of roles.                                                                                           |
| [\<RoleUsage>](https://docs.pentaho.com/install/9.3-install/multidimensional-data-modeling-in-pentaho/about-multidimensional-expression-language/mondrian-schema-element-reference/roleusage)                               | A reference to a role.                                                                                                                                  |
| [\<UserDefinedFunction>](https://docs.pentaho.com/install/9.3-install/multidimensional-data-modeling-in-pentaho/about-multidimensional-expression-language/mondrian-schema-element-reference/userdefinedfunction)           | Imports a user-defined function.                                                                                                                        |
| [\<Parameter>](https://docs.pentaho.com/install/9.3-install/multidimensional-data-modeling-in-pentaho/about-multidimensional-expression-language/mondrian-schema-element-reference/parameter)                               | Part of the definition of a hierarchy; passed to a **MemberReader**, if present.                                                                        |
| [\<CalculatedMemberProperty>](https://docs.pentaho.com/install/9.3-install/multidimensional-data-modeling-in-pentaho/about-multidimensional-expression-language/mondrian-schema-element-reference/calculatedmemberproperty) | Property of a calculated member.                                                                                                                        |
| [\<Formula>](https://docs.pentaho.com/install/9.3-install/multidimensional-data-modeling-in-pentaho/about-multidimensional-expression-language/mondrian-schema-element-reference/formula)                                   | Holds the formula text within a\*\*\<NamedSet>\*\* or **\<CalculatedMember>** .                                                                         |
| [\<ColumnDefs>](https://docs.pentaho.com/install/9.3-install/multidimensional-data-modeling-in-pentaho/about-multidimensional-expression-language/mondrian-schema-element-reference/columndefs)                             | Holder for **\<ColumnDef>** elements.                                                                                                                   |
| [\<ColumnDef>](https://docs.pentaho.com/install/9.3-install/multidimensional-data-modeling-in-pentaho/about-multidimensional-expression-language/mondrian-schema-element-reference/columndef)                               | Definition of a column in an **\<InlineTable>** dataset.                                                                                                |
| [\<Rows>](https://docs.pentaho.com/install/9.3-install/multidimensional-data-modeling-in-pentaho/about-multidimensional-expression-language/mondrian-schema-element-reference/rows)                                         | Holder for **\<Row>** elements.                                                                                                                         |
| [\<Row>](https://docs.pentaho.com/install/9.3-install/multidimensional-data-modeling-in-pentaho/about-multidimensional-expression-language/mondrian-schema-element-reference/row)                                           | Row in an **\<InlineTable>** dataset.                                                                                                                   |
| [\<Value>](https://docs.pentaho.com/install/9.3-install/multidimensional-data-modeling-in-pentaho/about-multidimensional-expression-language/mondrian-schema-element-reference/value)                                       | Value of a column in an **\<InlineTable>** dataset.                                                                                                     |
| [\<MeasureExpression>](https://docs.pentaho.com/install/9.3-install/multidimensional-data-modeling-in-pentaho/about-multidimensional-expression-language/mondrian-schema-element-reference/measureexpression)               | SQL expression used to compute a measure, in lieu of **Measure.column**.                                                                                |
| [\<SQL>](https://docs.pentaho.com/install/9.3-install/multidimensional-data-modeling-in-pentaho/about-multidimensional-expression-language/mondrian-schema-element-reference/sql)                                           | The SQL expression for a particular database dialect.                                                                                                   |
