# Constituent Elements

| Element                                                                                                                                                                                                | Definition                                                                                     |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ---------------------------------------------------------------------------------------------- |
| [AggFactCount](https://docs.pentaho.com/install/9.3-install/multidimensional-data-modeling-in-pentaho/about-multidimensional-expression-language/mondrian-schema-element-reference/aggfactcount)       | Describes what the fact\_count column looks like.                                              |
| [AggIgnoreColumn](https://docs.pentaho.com/install/9.3-install/multidimensional-data-modeling-in-pentaho/about-multidimensional-expression-language/mondrian-schema-element-reference/aggignorecolumn) | Tells Mondrian to ignore a column in an aggregate table.                                       |
| [AggForeignKey](https://docs.pentaho.com/install/9.3-install/multidimensional-data-modeling-in-pentaho/about-multidimensional-expression-language/mondrian-schema-element-reference/aggforeignkey)     | Maps a foreign key in the fact table to a foreign key column in the candidate aggregate table. |
| [AggMeasure](https://docs.pentaho.com/install/9.3-install/multidimensional-data-modeling-in-pentaho/about-multidimensional-expression-language/mondrian-schema-element-reference/aggmeasure)           | Maps a measure to a column in the candidate aggregate table.                                   |
| [AggLevel](https://docs.pentaho.com/install/9.3-install/multidimensional-data-modeling-in-pentaho/about-multidimensional-expression-language/mondrian-schema-element-reference/agglevel)               | Maps a level to a column in the candidate aggregate table.                                     |
